Ống nhưa xoắn là sản phẩm chuyên dụng bảo vệ cáp điện và cáp viễn thông được sản xuất bằng nguyên liệu HDPE, trên dây truyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.
Quy cách sản phẩm
Kích thương mại | OD (in) | Bend Radius (in) | Safe Làm việc Load (Lbs). | ||||||
Hỗ trợ | Không được hỗ trợ | SDR 9 | SDR 11 | SDR 13.5 | SDR 17 | SCH 40 | SCH 80 | ||
1/2 “ | 0.84 | số 8 | 16 | 525 | 440 | 365 | 295 | 601 | 768 |
3/4 “ | 1.05 | 10 | 20 | 821 | 687 | 570 | 460 | 798 | 1.040 |
1 “ | 1,315 | 13 | 26 | 1,288 | 1.078 | 894 | 722 | 1.340 | 1,533 |
1 1/4 “ | 1,66 | 17 | 34 | 2,052 | 1.717 | 1.425 | 1.150 | 1.604 | 2116 |
1 1/2 “ | 1.9 | 19 | 38 | 2.688 | 2249 | 1.867 | 1.507 | 1919 | 2564 |
2 “ | 2,375 | 24 | 48 | 4.200 | 3,515 | 2,917 | 2355 | 2.579 | 3545 |
2 1/2 “ | 2,875 | 29 | 58 | 6155 | 5151 | 4274 | 3,450 | 4.090 | 5409 |
3 “ | 3.5 | 39 | 78 | 9122 | , 633 | 6.335 | 5114 | 5348 | 7238 |
4″ | 4.5 | 50 | 100 | 15.080 | 12.618 | 10.472 | 8453 | 7618 | 10.578 |
5 “ | 5,563 | 61 | 122 | 23.045 | 19.284 | 16.004 | 12.918 | 10.320 | 14.669 |
6 “ | 6,625 | 73 | 146 | 32.684 | 27.349 | 22.697 | 18.321 | 13.395 | 20.172 |
Ghi chú:
1. Hỗ trợ bán kính uốn cong cho 1/2 “qua 2 1/2” là 10 lần OD trong khi bán kính uốn cong không được hỗ trợ là 20 lần OD. Hỗ trợ bán kính uốn cong cho 3 “rthrough 6” là 11 lần OD trong khi bán kính uốn cong không được hỗ trợ là 22 lần OD. Hỗ trợ bán kính uốn cong cho 8 “đến 16” là 18 lần so với hệ điều hành trong khi bán kính uốn cong không được hỗ trợ là 27 lần OD.
2. Trong quá trình đặt cáp, uốn cong sâu rộng lớn đang được đề nghị tại chỗ uốn cong thắt chặt hơn. Quét được hình thành trước được khuyến khích cho các ống dẫn có kích thước 8 “đến 16” đường kính.
3. “Load Working Safe” được tính bằng cách sử dụng một hệ số an toàn 20% có độ bền kéo nhựa tối thiểu là 3000 psi, độ dày thành trung bình OD và tối thiểu.